Tapiraí nas Eleições 2022
Nas Eleições 2022, LULA (PT) teve 51,89% dos votos para Presidente em Tapiraí (MG), somando 768 votos. Em segundo lugar ficou JAIR BOLSONARO (PL), com 48,11%. O município tem 1.859 eleitores e o comparecimento foi de 81,60%.
Quem foi eleito em Minas Gerais
Estes cargos são decididos no estado inteiro, não em Tapiraí. O mais votado no município nem sempre é quem levou a cadeira.
- PresidenteLula PT
- GovernadorZema NOVO
- SenadorCleitinho PSC
- Deputado Federal
53 eleitos, em ordem de votos em Tapiraí
Luis Tibé AVANTE·Nikolas Ferreira PL·Domingos Sávio PL·Diego Andrade PSD·Reginaldo Lopes PT·André Janones AVANTE·Pinheirinho PP·Bruno Farias AVANTE·Dimas Fabiano PP·Nely Aquino PODE·Fred Costa PATRIOTA·Rogério Correia PT·Newton Cardoso Jr MDB·Greyce Elias AVANTE·Mauricio do Volei PL·Gilberto Abramo REPUBLICANOS·Ana Pimentel PT·Aécio Neves PSDB·Marcelo Álvaro Antônio PL·Emidinho Madeira PL·Junio Amaral PL·Célia Xakriabá PSOL·Zé Vitor PL·Duda Salabert PDT·Miguel Ângelo PT·Dandara PT·Rafael Simoes UNIÃO·Rodrigo de Castro UNIÃO·Paulo Abi-Ackel PSDB·Delegado Marcelo Freitas UNIÃO·Zé Silva SOLIDARIEDADE·Luiz Fernando PSD·Lafayette Andrada REPUBLICANOS·Weliton Prado PROS·Leonardo Monteiro PT·Dr. Frederico PATRIOTA·Igor Timo PODE·Pedro Aihara PATRIOTA·Euclydes Pettersen PSC·Ana Paula Junqueira Leao PP·Dr Mário Heringer PDT·Lincoln Portela PL·Eros Biondini PL·Rosângela Reis PL·Samuel Viana PL·Misael Varella PSD·Stefano Aguiar PSD·Paulo Guedes PT·Patrus Ananias PT·Padre João PT·Odair Cunha PT·Hercilio Coelho Diniz MDB·Delegada Ione Barbosa AVANTE - Deputado Estadual
77 eleitos, em ordem de votos em Tapiraí
Fábio Avelar AVANTE·Zé Guilherme PP·Bruno Engler PL·Gustavo Valadares PMN·Bosco CIDADANIA·Eduardo Azevedo PSC·Ione Pinheiro UNIÃO·Lucas Lasmar REDE·Mário Henrique Caixa PV·Beatriz Cerqueira PT·Charles Santos REPUBLICANOS·Lohanna PV·Gustavo Santana PL·Carlos Henrique REPUBLICANOS·Cassio Soares PSD·Antonio Carlos Arantes PL·Sargento Rodrigues PL·Arnaldo UNIÃO·Betinho Pinto Coelho Alberto PV·Ana Paula Siqueira REDE·Tito Torres PSD·Delegado Christiano Xavier PSD·Delegada Sheila PL·Marquinho Lemos PT·Alencar da Silveira Jr PDT·Raul Belém CIDADANIA·Bim da Ambulância AVANTE·Bella Gonçalves PSOL·Adriano Alvarenga PP·Professor Wendel Mesquita SOLIDARIEDADE·João Magalhães MDB·Tadeuzinho MDB·Roberto Andrade PATRIOTA·Mauro Tramonte REPUBLICANOS·Douglas Melo PSD·Rafael Martins PSD·Celinho Sintrocel PC do B·Ricardo Campos PT·Leleco Pimentel PT·Grego PMN·João Vitor Xavier CIDADANIA·Doutor Wilson Batista PSD·Leandro Genaro PSD·Gil Pereira PSD·Duarte PSD·Marli Ribeiro PSC·Noraldino Júnior PSC·Coronel Sandro PL·Caporezzo PL·Coronel Henrique PL·Alê Portela PL·Maria Clara Marra DC·Rodrigo Lopes UNIÃO·Leninha PT·Macaé Evaristo PT·Dr. Jean Freire PT·Andreia de Jesus PT·Cristiano Silveira PT·Betão PT·Luizinho PT·Ulysses Gomes PT·Elismar Prado PROS·Lud Falcao PODE·Enes Candido PMN·Professor Cleiton (cleitinho) PV·Neilando Pimenta PSB·Chiara Biondini PP·Doorgal Andrada PATRIOTA·Dr. Paulo PATRIOTA·Zé Laviola NOVO·Dr Maurício NOVO·Thiago Cota PDT·Leonídio Bouças PSDB·Arlen Santiago AVANTE·Nayara Rocha PP·Oscar Teixeira PP·Vitorio Junior PP
Presidente (2º turno)
Presidente é decidido no país, não no município; esta tabela mostra como o município votou.
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LULA eleito | PT | 51,89% | 768 |
| 2 | JAIR BOLSONARO | PL | 48,11% | 712 |
Presidente (1º turno)
Presidente é decidido no país, não no município; esta tabela mostra como o município votou.
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LULA | PT | 52,77% | 771 |
| 2 | JAIR BOLSONARO | PL | 39,90% | 583 |
| 3 | SIMONE TEBET | MDB | 3,56% | 52 |
| 4 | CIRO GOMES | PDT | 2,46% | 36 |
| 5 | FELIPE D AVILA | NOVO | 0,89% | 13 |
| 6 | SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 0,27% | 4 |
| 7 | PADRE KELMON | PTB | 0,07% | 1 |
| 8 | CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 0,07% | 1 |
| 9 | SOFIA MANZANO | PCB | 0,00% | 0 |
| 10 | VERA | PSTU | 0,00% | 0 |
| 11 | LÉO PÉRICLES | UP | 0,00% | 0 |
Governador (1º turno)
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEMA eleito | NOVO | 71,71% | 981 |
| 2 | KALIL | PSD | 25,44% | 348 |
| 3 | CARLOS VIANA | PL | 2,56% | 35 |
| 4 | RENATA REGINA | PCB | 0,07% | 1 |
| 5 | MARCUS PESTANA | PSDB | 0,07% | 1 |
| 6 | LORENE FIGUEIREDO | PSOL | 0,07% | 1 |
| 7 | VANESSA PORTUGAL | PSTU | 0,07% | 1 |
| 8 | LOURDES FRANCISCO | PCO | 0,00% | 0 |
| 9 | INDIRA XAVIER | UP | 0,00% | 0 |
| 10 | CABO TRISTAO | PMB | 0,00% | 0 |
Senador
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLEITINHO eleito | PSC | 37,29% | 515 |
| 2 | MARCELO ARO | PP | 31,43% | 434 |
| 3 | ALEXANDRE SILVEIRA | PSD | 30,20% | 417 |
| 4 | DIRLENE MARQUES | PSTU | 0,58% | 8 |
| 5 | BRUNO MIRANDA | PDT | 0,29% | 4 |
| 6 | SARA AZEVEDO | PSOL | 0,22% | 3 |
| 7 | PASTOR ALTAMIRO ALVES | PTB | 0,00% | 0 |
| 8 | IRANI GOMES | PRTB | 0,00% | 0 |
| 9 | NAOMI DE ALMEIDA | PCO | 0,00% | 0 |
Deputado Federal
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS TIBÉ eleito | AVANTE | 51,84% | 734 |
| 2 | FRANCO CARTAFINA | PP | 9,75% | 138 |
| 3 | NIKOLAS FERREIRA eleito | PL | 8,90% | 126 |
| 4 | DOMINGOS SÁVIO eleito | PL | 4,52% | 64 |
| 5 | LELIS JORGE | AVANTE | 3,11% | 44 |
| 6 | DIEGO ANDRADE eleito | PSD | 1,77% | 25 |
| 7 | REGINALDO LOPES eleito | PT | 1,34% | 19 |
| 8 | ANDRÉ JANONES eleito | AVANTE | 1,27% | 18 |
| 9 | RAPHAEL RIOS | CIDADANIA | 1,20% | 17 |
| 10 | BISPO BRUNO SANTOS | PATRIOTA | 1,06% | 15 |
| 11 | FABIANO TOLENTINO | PSC | 0,99% | 14 |
| 12 | PINHEIRINHO eleito | PP | 0,92% | 13 |
| 13 | JUCA BAHIA | PODE | 0,85% | 12 |
| 14 | BRUNO FARIAS eleito | AVANTE | 0,56% | 8 |
| 15 | PAULO BIGODINHO | PV | 0,56% | 8 |
Mostrando os 15 mais votados de 1.035 candidatos ao todo.
Deputado Estadual
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FÁBIO AVELAR eleito | AVANTE | 56,16% | 770 |
| 2 | ZÉ GUILHERME eleito | PP | 11,96% | 164 |
| 3 | BRUNO ENGLER eleito | PL | 5,98% | 82 |
| 4 | GUSTAVO VALADARES eleito | PMN | 4,52% | 62 |
| 5 | BOSCO eleito | CIDADANIA | 3,94% | 54 |
| 6 | PATRÍCIA MELO | PT | 1,90% | 26 |
| 7 | DELEGADO HELI GRILO | UNIÃO | 1,82% | 25 |
| 8 | EDUARDO AZEVEDO eleito | PSC | 0,95% | 13 |
| 9 | MAKOTO SEKITA | PSD | 0,95% | 13 |
| 10 | IONE PINHEIRO eleito | UNIÃO | 0,80% | 11 |
| 11 | LUCAS LASMAR eleito | REDE | 0,80% | 11 |
| 12 | MÁRIO HENRIQUE CAIXA eleito | PV | 0,73% | 10 |
| 13 | BEATRIZ CERQUEIRA eleito | PT | 0,51% | 7 |
| 14 | ANDERSON COSTA | PP | 0,44% | 6 |
| 15 | VALÉRIA MORATO | PC do B | 0,36% | 5 |
Mostrando os 15 mais votados de 1.353 candidatos ao todo.
Comparecimento: Presidente (2º turno)
| Eleitorado | 1.859 |
| Comparecimento | 1.517 (81,60%) |
| Abstenção | 342 (18,40%) |
| Votos brancos | 19 |
| Votos nulos | 18 |