BrasilParáBarcarena

Barcarena nas Eleições 2022

Nas Eleições 2022, LULA (PT) teve 64,66% dos votos para Presidente em Barcarena (PA), somando 48.262 votos. Em segundo lugar ficou JAIR BOLSONARO (PL), com 35,34%. O município tem 94.537 eleitores e o comparecimento foi de 80,97%.

Quem foi eleito em Pará

Estes cargos são decididos no estado inteiro, não em Barcarena. O mais votado no município nem sempre é quem levou a cadeira.

Presidente (2º turno)

Presidente é decidido no país, não no município; esta tabela mostra como o município votou.

CandidatoPartido%Votos
1 LULA eleito PT 64,66% 48.262
2 JAIR BOLSONARO PL 35,34% 26.380

Presidente (1º turno)

Presidente é decidido no país, não no município; esta tabela mostra como o município votou.

CandidatoPartido%Votos
1 LULA PT 61,09% 46.430
2 JAIR BOLSONARO PL 30,81% 23.416
3 SIMONE TEBET MDB 4,62% 3.515
4 CIRO GOMES PDT 2,67% 2.027
5 SORAYA THRONICKE UNIÃO 0,57% 433
6 FELIPE D AVILA NOVO 0,14% 108
7 PADRE KELMON PTB 0,05% 37
8 SOFIA MANZANO PCB 0,02% 13
9 VERA PSTU 0,01% 10
10 LÉO PÉRICLES UP 0,01% 9
11 CONSTITUINTE EYMAEL DC 0,01% 4

Governador (1º turno)

CandidatoPartido%Votos
1 HELDER eleito MDB 78,92% 56.804
2 ZEQUINHA MARINHO PL 19,28% 13.877
3 ADOLFO OLIVEIRA PSOL 1,24% 890
4 DR. FELIPE PRTB 0,19% 134
5 CLEBER RABELO PSTU 0,13% 90
6 SOFIA COUTO PMB 0,12% 86
7 MAJOR MARCONY SOLIDARIEDADE 0,12% 84
8 PAULO ROSEIRA AGIR 0,01% 10

Senador

CandidatoPartido%Votos
1 BETO FARO eleito PT 54,65% 36.753
2 MARIO COUTO PL 27,09% 18.223
3 FLEXA RIBEIRO PP 9,08% 6.107
4 PIONEIRO PSDB 7,18% 4.831
5 DELEGADO JARDEL PODE 0,60% 401
6 SABBÁ PMB 0,47% 313
7 RENATA FONSECA PRTB 0,30% 201
8 PROFESSOR JOÃO SANTIAGO PSTU 0,29% 194
9 GIDEON AGIR 0,27% 184
10 ELIELTON LIRA AVANTE 0,07% 50

Deputado Federal

CandidatoPartido%Votos
1 CRISTIANO VALE PP 17,00% 11.850
2 DILVANDA FARO eleito PT 8,33% 5.804
3 VAVÁ MARTINS REPUBLICANOS 7,41% 5.163
4 LUZIANE CRAVO UNIÃO 6,38% 4.448
5 DELEGADO EDER MAURO eleito PL 6,03% 4.200
6 RAIMUNDO SANTOS eleito por média PSD 5,53% 3.857
7 ELCIONE eleito MDB 4,15% 2.893
8 PAULO BENGTSON PTB 2,85% 1.989
9 OLIVAL MARQUES eleito por média MDB 2,43% 1.696
10 DRA ALESSANDRA HABER eleito MDB 2,15% 1.498
11 TEN CEL SIMONE UNIÃO 2,10% 1.463
12 ZE MIGUEL PP 1,66% 1.160
13 JORDY CIDADANIA 1,54% 1.073
14 ANA JÚLIA PT 1,52% 1.062
15 MARINOR BRITO PSOL 1,50% 1.044

Mostrando os 15 mais votados de 298 candidatos ao todo.

Deputado Estadual

CandidatoPartido%Votos
1 LU OGAWA eleito por média PP 30,44% 21.085
2 ANA CUNHA eleito PSDB 13,81% 9.564
3 BOB FLLAY eleito PTB 6,94% 4.809
4 ORLANDO LOBATO PSD 3,94% 2.731
5 FÁBIO FREITAS eleito REPUBLICANOS 3,84% 2.660
6 ROGERIO BARRA eleito PL 2,46% 1.707
7 ELIAS SANTIAGO eleito PT 2,46% 1.701
8 MARTINHO CARMONA eleito MDB 2,23% 1.542
9 DR GALILEU REPUBLICANOS 1,59% 1.099
10 PIMENTA REPUBLICANOS 1,29% 895
11 PR. JÚNIOR SANTOS PTB 1,06% 736
12 BORDALO eleito por média PT 1,05% 728
13 LUTH REBELO eleito PP 0,86% 598
14 GUSTAVO SEFER eleito PSD 0,86% 597
15 ADRIANO COELHO eleito PDT 0,66% 460

Mostrando os 15 mais votados de 597 candidatos ao todo.

Comparecimento: Presidente (2º turno)

Eleitorado94.537
Comparecimento76.545 (80,97%)
Abstenção17.992 (19,03%)
Votos brancos823
Votos nulos1.080