BrasilSão PauloPanorama

Panorama nas Eleições 2022

Nas Eleições 2022, JAIR BOLSONARO (PL) teve 60,14% dos votos para Presidente em Panorama (SP), somando 4.785 votos. Em segundo lugar ficou LULA (PT), com 39,86%. O município tem 10.775 eleitores e o comparecimento foi de 77,21%.

Quem foi eleito em São Paulo

Estes cargos são decididos no estado inteiro, não em Panorama. O mais votado no município nem sempre é quem levou a cadeira.

Presidente (2º turno)

Presidente é decidido no país, não no município; esta tabela mostra como o município votou.

CandidatoPartido%Votos
1 JAIR BOLSONARO PL 60,14% 4.785
2 LULA eleito PT 39,86% 3.172

Presidente (1º turno)

Presidente é decidido no país, não no município; esta tabela mostra como o município votou.

CandidatoPartido%Votos
1 JAIR BOLSONARO PL 56,07% 4.436
2 LULA PT 38,55% 3.050
3 SIMONE TEBET MDB 3,54% 280
4 CIRO GOMES PDT 1,35% 107
5 FELIPE D AVILA NOVO 0,20% 16
6 SORAYA THRONICKE UNIÃO 0,19% 15
7 PADRE KELMON PTB 0,05% 4
8 SOFIA MANZANO PCB 0,04% 3
9 LÉO PÉRICLES UP 0,01% 1
10 VERA PSTU 0,00% 0
11 CONSTITUINTE EYMAEL DC 0,00% 0

Governador (2º turno)

CandidatoPartido%Votos
1 TARCÍSIO eleito REPUBLICANOS 62,50% 4.706
2 FERNANDO HADDAD PT 37,50% 2.824

Governador (1º turno)

CandidatoPartido%Votos
1 TARCÍSIO REPUBLICANOS 55,03% 4.004
2 FERNANDO HADDAD PT 32,05% 2.332
3 RODRIGO GARCIA PSDB 11,60% 844
4 VINICIUS POIT NOVO 0,59% 43
5 ELVIS CEZAR PDT 0,47% 34
6 CAROL VIGLIAR UP 0,14% 10
7 ALTINO PSTU 0,08% 6
8 GABRIEL COLOMBO PCB 0,04% 3
9 EDSON DORTA PCO 0,00% 0
10 ANTONIO JORGE DC 0,00% 0

Senador

CandidatoPartido%Votos
1 ASTRONAUTA MARCOS PONTES eleito PL 61,08% 4.136
2 MÁRCIO FRANÇA PSB 28,69% 1.943
3 EDSON APARECIDO MDB 7,99% 541
4 JANAINA PASCHOAL PRTB 1,05% 71
5 VIVIAN MENDES UP 0,49% 33
6 ALDO REBELO PDT 0,40% 27
7 RICARDO MELLÃO NOVO 0,18% 12
8 PROF. TITO BELLINI PCB 0,10% 7
9 DR. AZKOUL DC 0,01% 1
10 ANTÔNIO CARLOS PCO 0,01% 1
11 MANCHA COLETIVO SOCIALISTA PSTU 0,00% 0

Deputado Federal

CandidatoPartido%Votos
1 GUILHERME PIAI REPUBLICANOS 13,15% 916
2 REINALDO ALGUZ UNIÃO 7,87% 548
3 PASTOR MARCO FELICIANO eleito PL 5,34% 372
4 DEPUTADO ALFREDINHO PT 4,68% 326
5 MARIO FRIAS eleito PL 4,21% 293
6 MARANGONI eleito por média UNIÃO 3,66% 255
7 RICARDO SALLES eleito PL 3,22% 224
8 WALTER IHOSHI PSD 2,99% 208
9 JULIANA CARDOSO eleito por média PT 2,74% 191
10 RICARDO IZAR REPUBLICANOS 2,50% 174
11 CARLA ZAMBELLI eleito PL 2,18% 152
12 EDUARDO BOLSONARO eleito PL 2,10% 146
13 SAMUEL MOREIRA PSDB 1,49% 104
14 ORLANDO VITORIANO PT 1,34% 93
15 TABATA AMARAL eleito PSB 1,32% 92

Mostrando os 15 mais votados de 1.429 candidatos ao todo.

Deputado Estadual

CandidatoPartido%Votos
1 MEU NOME É NEVES PRTB 39,51% 2.654
2 MAURO BRAGATO eleito PSDB 9,04% 607
3 BARBA eleito PT 6,09% 409
4 TÂNIA FRUCHI UNIÃO 4,33% 291
5 FERNANDO CURY UNIÃO 2,71% 182
6 THAINARA FARIA eleito PT 2,14% 144
7 ALDO DEMARCHI UNIÃO 1,89% 127
8 EDUARDO SUPLICY eleito PT 1,21% 81
9 EVERTON SODARIO PATRIOTA 1,12% 75
10 RICARDO MADALENA eleito PL 1,10% 74
11 PROF HÉLIO PP 0,98% 66
12 RAFAEL CHUBÃO UNIÃO 0,88% 59
13 ATAIDE TERUEL PODE 0,85% 57
14 LUIZ CLAUDIO MARCOLINO eleito por média PT 0,83% 56
15 MAJOR MECCA eleito PL 0,73% 49

Mostrando os 15 mais votados de 1.924 candidatos ao todo.

Comparecimento: Presidente (2º turno)

Eleitorado10.775
Comparecimento8.319 (77,21%)
Abstenção2.456 (22,79%)
Votos brancos120
Votos nulos242